2021年5月天象预告 5月天文奇观时间表

开心常识网 937 2022-12-21 22:01:37

亲们好,综合小编来为亲们讲解下。2021年5月天象预告,5月天文奇观时间表这个被热搜了一圈儿,现在让小火腿带大家一起来看看吧!

  一、2021年5月天象预告:  01日 03时54分 天王星合日,天王星在太阳背后,不可见

1、  04日 00时58分 土星合月,土星在月球以北4.2度

2、  04日 03时50分 下弦

3、  04日 11时03分 水星合昴星团,水星在昴星团以南2.1度

4、  05日 05时02分 木星合月,木星在月球以北4.6度

5、  05日 09时   宝瓶座η流星雨极大期,ZHR~40

6、  05日 14时47分 【立夏】太阳黄经45°,太阳赤纬+16°20′

7、  11日 11时   水星合毕宿五,水星在毕宿五以北8.0度

8、12日 03时00分 朔:  12日 05时53分 月球过远地点:406512 km

9、  13日 18时30分 月球过升交点

10、  14日 01时59分 水星合月,水星在月球以北2.1度

11、  16日 12时47分 火星合月,火星在月球以南1.5度

12、  17日 09时08分 北河三合月,北河三在月球以北3.1度

13、  17日 13时50分 水星东大距:日距角22.0度

14、  18日 07时   金星合毕宿五,金星在毕宿五以北5.9度

15、  18日 09时37分 蜂巢星团合月,蜂巢星团在月球以南2.9度

16、  20日 01时28分 轩辕十四合月,轩辕十四在月球以南5.0度

17、  20日 03时13分 上弦

18、  21日 03时37分 【小满】太阳黄经60°,太阳赤纬+20°16′

19、  23日 21时36分 角宿一合月,角宿一在月球以南6.5度

20、  26日 09时50分 月球过近地点:357311 km

21、  26日 19时14分 望

22、26日 19时19分 月全食,在亚洲东部、大洋洲、太平洋大部、北美洲,除东北部,南美洲,除极东部及南极洲可以看到。中国除西藏极西部、新疆极西部外,其他地区可见月亮带食而出。:  半影食始 16:45:10

23、  初亏 17:44:26

24、  食既 19:09:25

25、  食甚 19:18:42

26、  生光 19:27:58

27、  复圆 20:52:47

28、  半影食终 21:51:14

29、  食分 1.015

30、27日 01时25分 心宿二合月,心宿二在月球以南4.8度:  27日 03时37分 月球过降交点

31、  29日 14时   水星合金星,水星在金星以北0.4度

32、  31日 09时18分 土星合月,土星在月球以北4.2度

33、  31日 19时41分 火星合北河三,火星在北河三以南5.2度

本文2021年5月天象预告,5月天文奇观时间表到此分享完毕,常识百科编辑小火腿希望亲们喜欢。

上一篇:为什么都在黑狮子座 哪些“过分”行为
下一篇:金星凌日现象可用什么来解释 原理
相关文章
返回顶部小火箭